ELM91xxxxACMOS PFM 升压型 DC/DC 转换器 , 控制器
ELM91xxxxA有PFM CMOS升压型DC/DC转换器(ELM91xx1xA)和PFM CMOS升压型DC/DC控制器(ELM91xx3xA)两种类型。 由基准电压源、误差信号放大器、振荡电路、启动电路、PFM控制电路构成。 ELM91xx1xA系列还内藏开关电流限制器和开关MOSFET。 标准产品的输出电压分1.8V、 3.0V、3.3V和5.0V可供选择。 并且在1.8V~5.5V的范围内, 可根据顾客的需求进行设计变更。
输出电压范围 | 1.8V to 5.5V(调整电压以0.1V为间隔单位) |
---|---|
低工作电压 | 0.9V(ELM91xx1xA: Iout=1mA) |
开关频率 | Typ.100kHz |
低消耗功率 | Typ.40µW(ELM91301xA: Typ.100kHz) |
高效率 | 85%(ELM9130xxA: Vin=1.5V, Iout=10mA) |
输出电流(例) | 100mA(在Vin=1.5V, Vout=3.0V的情况下) |
封装 | SOT-89 SOT-23 SC-70(SOT-323) |
数据资料 | ELM91series |
- 应用例
- 电池供电设备的恒压电源
- 摄像机
- 照相机的恒压电源
- 携带型通信机器
- 局部稳压
绝对最大额定值
项目 | 记号 | 規格范围 | 单位 |
---|---|---|---|
LX引脚电压 | Vlx | Vss-0.3 to 7.0 | V |
VOUT引脚电压 | Vout | Vss-0.3 to 7.0 | V |
LX引脚输出电流 | Ilx | 500 | mA |
EXT引脚输出电流 | Iext | 20 | mA |
容许功耗 | Pd | 500(SOT-89), 250(SOT-23), 150(SC-70) | mW |
工作温度 | Top | -40 to +85 | °C |
保存温度 | Tstg | -55 to +125 | °C |
电路框图
ELM91xx1xA

ELM91xx3xA
