MOS FET デュアルNチャンネル
- ラインアップ
-
製品名
ESD
Vds[V]
(Q1/Q2)Vgs[±V]
(Q1/Q2)Id[A]
(Q1/Q2)Vgs(th)[V]
(Q1/Q2)Rds(ON)[mΩ]
(Q1/Q2)パッケージ
データ
シートELM54998WA 100 20 5.4 2.5 114.0
(Vgs=4.5V)SOP-8 ELM4ND0228FAA 100 20 4.0 2.9 94.0
(Vgs=4.5V)SOP-8 ELM54922WA 100 20 2.0 2.0 275.0
(Vgs=4.5V)SOP-8 ELM4DB6254FNA 60 20 29.0 2.3 15.7
(Vgs=4.5V)PRPAK8-3x3
工事中ELM54946WA 60 20 6.8 2.5 42.0
(Vgs=4.5V)SOP-8 ELM54910WA 40 20 10.0 3.0 21.5
(Vgs=4.5V)/
10.2 (Vgs=4.5V)SOP-8 ELM54904WSA 40 20 8.0 2.5 10.3
(Vgs=4.5V)SOP-8 ELM54944WSA 30 20 12.0 2.0 15.0
(Vgs=4.5V)SOP-8 ELM54214WA 30 20 9.0 1.8 14.0
(Vgs=4.5V)SOP-8 ELM56802WSA 30 20 4.0 2.0 24.0
(Vgs=4.5V)SOT-26 ELM56800EA 30 12 3.6 1.2 78.0
(Vgs=2.5V)SOT-26 ELM51932EA Protected 30 12 1.8 1.5 550.0
(Vgs=2.5V)SC-70-6 ELM51932A 30 12 1.8 1.0 700.0
(Vgs=1.8V)SC-70-6 ELM544228A 20 12 8.0 1.0 16.0
(Vgs=1.8V)SOP-8 ELM52920WA Protected 20 12 4.5 1.0 27.0
(Vgs=1.8V)DFN6-2x2 ELM56820A 20 12 3.4 0.8 76.0
(Vgs=1.8V)SOT-26 ELM51912EA Protected 20 12 1.4 0.8 340.0
(Vgs=1.8V)SC-70-6