MOS FET 复合沟道型
- 产品系列
当JavaScript有效时,可通过过滤器筛选出所需产品。
品名
ESD
Vds
[V]Vgs
[±V]Id
[A]Vgs(th)
[V]Rds(ON)
[mΩ]封装
数据资料
ELM54590CWSA 100/−100 20/20 6.2/−5.2 2.0/−2.5 42.0(Vgs=4.5V)
/87.0(Vgs=−4.5V)SOP-8 ELM54510CWSA 100/−100 20/20 3.0/−2.5 2.5/−2.5 125.0(Vgs=4.5V)
/215.0(Vgs=−4.5V)SOP-8 ELM56610CWA 100/−100 20/20 2.3/−1.0 2.0/−2.5 Max.320.0(Vgs=4.5V)
/620.0(Vgs=−4.5V)SOT-26 ELM53366CWA 60/−60 20/20 12.0/−8.0 2.5/−2.5 44.0(Vgs=4.5V)
/104.0(Vgs=−4.5V)DFN8-3x3 ELM54569CWSA 60/−60 20/20 8.0/−8.0 2.0/−2.5 32.0(Vgs=4.5V)
/61.0(Vgs=−4.5V)SOP-8 ELM56606CWA 60/−60 20/20 2.8/−1.8 2.5/−2.0 125.0(Vgs=4.5V)
/295.0(Vgs=−4.5V)SOT-26 ELM4C4903FKA 40/−40 20/20 23.0/−20.0 2.5/−2.5 Max.42.0(Vgs=4.5V)
/Max.6548.0(Vgs=−4.5V)TO-252-4 ELM53346CWA 40/−40 20/20 15.0/−12.0 3.0/−3.0 30.0(Vgs=4.5V)
/48.0(Vgs=−4.5V)DFN8-3x3 ELM54614CWSA 40/−40 20/20 10.0/−10.0 2.5/−3.0 33.0(Vgs=4.5V)
/36.0(Vgs=−4.5V)SOP-8 ELM54599CWA 40/−40 20/20 8.0/−7.2 3.0/−3.0 20.0(Vgs=4.5V)
/50.0(Vgs=−4.5V)SOP-8 ELM53326CWSA 30/−30 20/20 12.0/−8.0 2.1/−2.0 40.0(Vgs=4.5V)
/70.0(Vgs=−4.5V)DFN8-3x3 ELM54616CWSA 30/−30 20/20 8.0/−8.0 1.8/−2.0 14.0(Vgs=4.5V)
/19.0(Vgs=−4.5V)SOP-8 ELM54539CWSA 30/−30 20/20 5.4/−5.4 2.1/−2.5 40.0(Vgs=4.5V)
/70.0(Vgs=−4.5V)SOP-8 ELM56602CA 30/−30 20/20 3.5/−2.7 2.5/−2.5 88.0(Vgs=4.5V)
/150.0(Vgs=−4.5V)SOT-26 ELM4C2901FEA 20/−20 12/12 3.8/−2.5 1.0/−1.0 100.0(Vgs=1.8V)
/115.0(Vgs=−1.8V)SOT-26 ELM52527CWA Protected 20/−20 12/12 4.5/−4.5 1.0/−1.0 27.0(Vgs=1.8V)
/59.0(Vgs=−1.8V)DFN6-2x2 ELM56332CESA Protected 20/−20 12/12 1.2/−1.0 1.0/−1.0 400.0(Vgs=1.8V)
/690.0(Vgs=−1.8V)SC-70-6